EMF Adapter
Model : EMF-824
- Electromagnetic field radiation adapter.
- Range : 20 micro Tesla, 200 milli-Gauss.
- 1 m Gauss (0.1 u Tesla) per 1 DC mV.
- Size : 100x50x25 mm.-main instrument.
Không khí| gas| khuôn
Chất lỏng
Gia nhiệt đặc biệt và gia nhiệt có điều khiển
Băng nhiệt/ đường gia nhiệt mẫu
Gia nhiệt không khí chống cháy nổ
Gia nhiệt đường ống chống cháy nổ
Nhiệt độ| độ ẩm| nhiệt độ điểm sương
Bộ đo nhiệt độ/ cặp nhiệt điện
Áp suất
Đầu dò áp suất| Bộ truyền nhận
Chênh lệch áp suất| bộ truyền nhận
Level
Range | • 0.4 – 30.0 m/s, • 1.4 – 108.0 km/h, • 80 – 5910 ft/min, • 0.8 – 58.3 knots. |
Output | • m/s – 1 mV per 1 m/s. • km/h – 1 mV per 1 km/h. • ft/min – 1 mV per 100 ft/min. • knots – 1 mV per 1 knots. |
Accuracy 25 m/s) | • m/s – ± (2% + 0.1 mV) • km/h – ± (2% + 0.3 mV) • ft/min – ± (2% + 0.2 mV) • knots – ± (2% + 0.2 mV) |
Sensor | Conventional twisted vane arms & |
Structure | low friction ball bearing design. |
Battery | 006P DC 9V battery ( heavy duty type ). |
Power Failure | Build in low battery indicator. |
Operating Temp. | 0 to 50 °C (32 to 122 ).°F |
Operating Humidity | Less than 80% RH. |
Dimension | • Main instrument :100 x 50 x 25 mm ( 3.9 x 2.0 x 1.0 inch ). • Sensor Head : Round, 72 mm Dia. |
Standard Accessories | • Instruction Manual …………………………………… 1 PC • Sensor probe………………………………………….. 1 PC. |
© 2022 All rights reserved. Dpstar Group
Product Enquiry
Reviews
There are no reviews yet.